Колпачковая гайка DIN1587
Просмотры:
1000
Компания обладает передовым высокоскоростным оборудованием для холодной высадки и автоматической линией термообработки с сетчатым конвейером, на которой в основном производятся болты, гайки, шайбы, полностью резьбовые шпильки, анкеры, винты, а также изделия стандартизированных систем DIN, BSW, ANIS, MS. Наш завод также предоставляет услуги OEM, поэтому мы можем предложить вам наилучшее качество по привлекательным ценам.
Категории:
СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ
Введение продукта
Название: Колпачковая гайка DIN1587
Размер: M5-M50
КЛАСС:4.8/8.8/10.9/12.9
Материал: углеродистая сталь / нержавеющая сталь
Обработка поверхности: натуральный цвет / черный / оцинкованный / горячее цинкование / Дакромет / тефлон и т.д.
Стандарт: DIN / ISO/ANSI/ BS/AS/ГОСТ/EN
Упаковка: мешки / картонные коробки / деревянные поддоны / потребности клиентов

| Размер резьбы | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | ||||
| d | ||||||||||||
| P | Серии 1 | грубые зубы | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | ||
| Серии 2 | прекрасные зубы | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||
| Серии 3 | прекрасные зубы | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
| папа | минимальный | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
| максимальное значение | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 10.8 | 13 | 13 | ||||
| не знаю | максимальное значение | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 15 | 18 | 17 | |||
| св | минимальный | 5.8 | 6.8 | 8.3 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 17.2 | 16.2 | |||
| e | минимальный | Класс A | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 17.77 | 21.1 | 20.03 | ||
| Класс B | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 18.72 | 17.59 | 20.88 | 19.85 | ||||
| x | максимальное значение | Серии 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | / | / | ||
| Серии 2 | / | / | / | 2 | 2 | 2 | / | / | ||||
| Серии 3 | / | / | / | / | 2.5 | 2.5 | / | / | ||||
| G | максимальное значение | Серии 1 | / | / | / | / | / | / | 6.4 | 6.4 | ||
| Серии 2 | / | / | / | / | / | / | 5.6 | 5.6 | ||||
| Серии 3 | / | / | / | / | / | / | 4.9 | 4.9 | ||||
| h | макс = номинальный | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | |||
| минимальный | Класс A | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 17.57 | 21.48 | 21.48 | |||
| Класс B | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 17.3 | 21.16 | 21.16 | ||||
| m | максимальное значение | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
| минимальный | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | ||||
| мегаватт | минимальный | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 6.11 | 7.71 | 7.71 | |||
| SR | ≈ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 8 | 7.5 | 9 | 8.5 | |||
| s | макс = номинальный | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 | |||
| минимальный | Класс A | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 15.73 | 18.67 | 17.73 | |||
| Класс B | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 15.57 | 18.48 | 17.57 | ||||
| t | минимальный | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 | |||
| максимальное значение | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | ||||
| w | минимальный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| вес 1000 штук, кг | / | / | 4.66 | 11 | 20.1 | / | 28.3 | / | ||||
| Размер резьбы | (M14) | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | (M22) | M24 | ||||
| d | ||||||||||||
| P | Серии 1 | грубые зубы | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| Серии 2 | прекрасные зубы | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | |||
| Серии 3 | прекрасные зубы | / | / | / | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | / | |||
| папа | минимальный | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | |||
| максимальное значение | 15.1 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 23.7 | 25.9 | ||||
| не знаю | максимальное значение | 21 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
| св | минимальный | 20.2 | 19.2 | 22.2 | 25.3 | 28.3 | 29.5 | 31.4 | 33.2 | |||
| e | минимальный | Класс A | 24.49 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 37.72 | 39.98 | ||
| Класс B | 23.91 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 37.29 | 39.55 | ||||
| x | максимальное значение | Серии 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Серии 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| Серии 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| G | максимальное значение | Серии 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | ||
| Серии 2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | ||||
| Серии 3 | / | / | / | 7.3 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | / | ||||
| h | макс = номинальный | 25 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 39 | 42 | |||
| минимальный | Класс A | 24.48 | 24.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 38.38 | 38.38 | 41.38 | |||
| Класс B | 24.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 38 | 41 | ||||
| m | максимальное значение | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | |||
| минимальный | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
| мегаватт | минимальный | 8.24 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 13.52 | 14.16 | |||
| SR | ≈ | 10.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 15.5 | 16.5 | 17 | |||
| s | макс = номинальный | 22 | 21 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||
| минимальный | Класс A | 21.67 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 33.38 | 35.38 | |||
| Класс B | 21.16 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 33 | 35 | ||||
| t | минимальный | 17.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 28.58 | 30.5 | |||
| максимальное значение | 18.35 | 18.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 29.42 | 31.5 | ||||
| w | минимальный | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
| вес 1000 штук, кг | 57.2 | / | 54.3 | 95 | 104 | 129 | / | 216 | ||||
Ключевые слова:
Введение компании
Компания Handan Wangsheng Fastener Co., Ltd. была официально основана в 2007 году и расположена в городе Хандан, провинция Хэбэй — крупнейшей производственной базе крепежных изделий в Китае. Предприятие занимает площадь более 7000 квадратных метров, на нем трудятся свыше 200 человек, и здесь установлено более 100 единиц современного производственного оборудования, соответствующего передовым стандартам Китая. Это современное предприятие по производству крепежных изделий, объединяющее производство, промышленную электронную коммерцию и интеллектуальное складирование.
Почётная грамота
Производственный процесс
Предыдущий:
Далее:
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
*Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно указали информацию и поддерживаете беспрепятственное общение. Мы свяжемся с вами как можно скорее