Болт-шпилька DIN938
Просмотры:
1000
Компания обладает передовым высокоскоростным оборудованием для холодной высадки и автоматической линией термообработки с сетчатым конвейером, на которой в основном производятся болты, гайки, шайбы, полностью резьбовые шпильки, анкеры, винты, а также изделия стандартизированных систем DIN, BSW, ANIS, MS. Наш завод также предоставляет услуги OEM, поэтому мы можем предложить вам наилучшее качество по привлекательным ценам.
Категории:
Введение продукта
Название: Болт-шпилька DIN938
Размер: M5-M50
Длина: 20 мм-500 мм
КЛАСС:4.8/8.8/10.9/12.9
Материал: углеродистая сталь / нержавеющая сталь
Обработка поверхности: натуральный цвет / черный / оцинкованный / горячее цинкование / Дакромет / тефлон и т.д.
Стандарт: DIN / ISO/ANSI/ BS/AS/ГОСТ/EN
Упаковка: мешки / картонные коробки / деревянные поддоны / потребности клиентов

| Спецификация резьбы | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
| d | |||||||||||||||
| P | подача | грубые зубы | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| прекрасные зубы 1 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| прекрасные зубы 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | ||||
| b 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
| 125<L≤200 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||
| L>200 | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||||
| x 1 | 1.25 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | ||||
| x 2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | ||||
| Спецификация резьбы | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||||
| d | |||||||||||||||
| P | подача | грубые зубы | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||
| прекрасные зубы 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| прекрасные зубы 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| b 1 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | ||||
| b | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | |||
| 125<L≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | ||||
| L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | ||||
| x 1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | ||||
| x 2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | ||||
Ключевые слова:
Введение компании
Компания Handan Wangsheng Fastener Co., Ltd. была официально основана в 2007 году и расположена в городе Хандан, провинция Хэбэй — крупнейшей производственной базе крепежных изделий в Китае. Предприятие занимает площадь более 7000 квадратных метров, на нем трудятся свыше 200 человек, и здесь установлено более 100 единиц современного производственного оборудования, соответствующего передовым стандартам Китая. Это современное предприятие по производству крепежных изделий, объединяющее производство, промышленную электронную коммерцию и интеллектуальное складирование.
Почётная грамота
Производственный процесс
Предыдущий:
Далее:
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
*Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно указали информацию и поддерживаете беспрепятственное общение. Мы свяжемся с вами как можно скорее