Шестигранные болты DIN912
сортировать:
ключевое слово:
просматривать:
1000
Сопутствующие товары
подробности
Название: Шестигранные болты DIN912
Размер: M5-M50
Длина: 20 мм-500 мм
КЛАСС:4.8/8.8/10.9/12.9
Материал: углеродистая сталь / нержавеющая сталь
Обработка поверхности: натуральный цвет / черный / оцинкованный / горячее цинкование / Дакромет / тефлон и т.д.
Стандарт: DIN / ISO/ANSI/ BS/AS/ГОСТ/EN
Упаковка: мешки / картонные коробки / деревянные поддоны / потребности клиентов
Размер резьбы | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
d | ||||||||||||
P | подача | грубые зубы | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
тонкие зубья 1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
тонкие зубья 2 | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | ||||
не знаю | круглая головка | максимальное значение | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | двадцать один | двадцать четыре | 27 | ||
рифленая головка | максимальное значение | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | |||
минимальный | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | ||||
d a | максимальное значение | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
дс | максимальное значение | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
минимальный | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | ||||
и | минимальный | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | |||
k | максимальное значение | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
минимальный | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | ||||
s | Номинальный | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | |||
minimum | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | ||||
минимальный | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | ||||
t | минимальный | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
в | минимальный | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | |||
Масса тысячи кусков стали ≈кг | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Длина резьбы b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер резьбы | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | ||||
d | ||||||||||||
P | подача | грубые зубы | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||
тонкие зубья 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
тонкие зубья 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
не знаю | круглая головка | максимальное значение | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | ||
рифленая головка | максимальное значение | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | |||
минимальный | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | ||||
d a | максимальное значение | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 45.5 | |||
дс | максимальное значение | 20 | двадцать два | двадцать четыре | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | |||
минимальный | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | ||||
и | минимальный | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 | 36.57 | |||
k | максимальное значение | 20 | двадцать два | двадцать четыре | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | |||
минимальный | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | ||||
s | Номинальный | 17 | 17 | 19 | 19 | двадцать два | двадцать четыре | 27 | 32 | |||
минимальный | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | ||||
максимальное значение | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | ||||
t | минимальный | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | двадцать четыре | |||
в | минимальный | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | 15.3 | 16.3 | |||
Масса тысячи кусков стали ≈кг | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
длина резьбы b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Знакомство с компанией
Компания Handan Wangsheng Fastener Co., Ltd. была официально основана в 2007 году и расположена в городе Ханьдань, провинция Хэбэй, крупнейшей в Китае базе по производству крепежных изделий.Предприятие занимает площадь более 7000 квадратных метров, на нем работает более 200 человек и имеется более 100 единиц современного производственного оборудования в Китае. lt - это современное предприятие по производству крепежных изделий, которое объединяет производство и коммерческую деятельность, а также интеллектуальное складирование.

Почетная грамота

Производственный процесс

Предыдущая статья:
Следующая статья:
консультация
Сопутствующие товары