продукция


Китай * Производитель крепежных изделий
+
  • cp14.jpg

Пружинная шайба DIN127


ключевое слово:

просматривать:

1000

подробности

Название: Пружинная шайба DIN127

Размер: M5-M50

Длина: 20 мм-500 мм

КЛАСС:4.8/8.8/10.9/12.9

Материал: углеродистая сталь / нержавеющая сталь

Обработка поверхности: натуральный цвет / черный / оцинкованный / горячее цинкование / Дакромет / тефлон и т.д.

Стандарт: DIN / ISO/ANSI/ BS/AS/ГОСТ/EN

Упаковка: мешки / картонные коробки / деревянные поддоны / потребности клиентов

 

 

Спецификация Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18
d 1 минимальный 3.1 4.1 5.1 6.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2
максимальное значение 3.3 4.4 5.4 6.5 8.5 10.7 12.7 14.7 17 19
d 2 максимальное значение 6.2 7.6 9.2 11.8 14.8 18.1 21.1 24.1 27.4 29.4
b Номинальный 1.3 1.5 1.8 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5
максимальное значение 1.4 1.6 1.9 2.65 3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.2
минимальный 1.2 1.4 1.7 2.35 2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 4.8
s Номинальный 0.8 0.9 1.2 1.6 2 2.2 2.5 3 3.5 3.5
максимальное значение 0.9 1 1.3 1.7 2.1 2.35 2.65 3.15 3.7 3.7
минимальный 0.7 0.8 1.1 1.5 1.9 2.05 2.35 2.85 3.3 3.3
h минимальный 1.9 2.1 2.7 3.6 4.6 5 5.8 6.8 7.8 7.8
максимальное значение 2.1 2.5 3.2 4.2 5.4 5.9 6.8 8 9.2 9.2
k 0.15 0.15 0.15 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
r 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 1 1 1 1
Тысяча штук (сталь)≈кг 0.11 0.18 0.36 0.83 1.6 2.53 3.82 6.01 8.91 9.73
Применимая резьба 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18

 

Спецификация Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48
d 1 минимальный 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49
максимальное значение 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5
d 2 максимальное значение 33.6 35.9 40 43 48.2 58.2 61.2 68.2 71.2 75
b Номинальный 6 6 7 7 8 10 10 12 12 12
максимальное значение 6.2 6.2 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25
минимальный 5.8 5.8 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75
s Номинальный 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7
максимальное значение 4.2 4.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25
минимальный 3.8 3.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75
h минимальный 8.8 8.8 11 11 13.6 13.6 13.6 15.6 15.6 15.6
максимальное значение 10.4 10.4 13 13 16.1 16.1 16.1 18.4 18.4 18.4
k 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
r 1 1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2 2 2
Тысяча штук (сталь)≈кг 15.2 16.5 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117 123
Применимая резьба 20 22 24 27 30 36 39 42 45 48

Знакомство с компанией

Компания Handan Wangsheng Fastener Co., Ltd. была официально основана в 2007 году и расположена в городе Ханьдань, провинция Хэбэй, крупнейшей в Китае базе по производству крепежных изделий.Предприятие занимает площадь более 7000 квадратных метров, на нем работает более 200 человек и имеется более 100 единиц современного производственного оборудования в Китае. lt - это современное предприятие по производству крепежных изделий, которое объединяет производство и коммерческую деятельность, а также интеллектуальное складирование.

图片名称

Почетная грамота

图片名称

Производственный процесс

图片名称

Предыдущая статья:

Следующая статья:

консультация


Наименование товара:

передавать
%{tishi_zhanwei}%

проверять


%{tishi_zhanwei}%