Шестигранная гайка DIN934
сортировать:
ключевое слово:
просматривать:
1000
Сопутствующие товары
подробности
Название: Шестигранная гайка DIN934
Размер: M5-M50
КЛАСС:4.8/8.8/10.9/12.9
Материал: углеродистая сталь / нержавеющая сталь
Обработка поверхности: натуральный цвет / черный / оцинкованный / горячее цинкование / Дакромет / тефлон и т.д.
Стандарт: DIN / ISO/ANSI/ BS/AS/ГОСТ/EN
Упаковка: мешки / картонные коробки / деревянные поддоны / потребности клиентов
Спецификация резьбы | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
d | |||||||||||
P | грубые зубы | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
прекрасные зубы | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
очень красивые зубы | / | / | / | / | 1 | 1.5 | / | / | 2 | 2 | |
k | макс = номинальный | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
минимальный | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | |
s | макс = номинальный | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
минимальный | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | |
e ① | минимальный | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 |
* | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Тысяча штук (сталь)≈кг | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 5.2 | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 |
Спецификация резьбы | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
d | |||||||||||
P | грубые зубы | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
прекрасные зубы | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
очень красивые зубы | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
k | макс = номинальный | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
минимальный | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
s | макс = номинальный | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
минимальный | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | |
e ① | минимальный | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 |
* | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Тысяча штук (сталь)≈кг | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 |
Знакомство с компанией
Компания Handan Wangsheng Fastener Co., Ltd. была официально основана в 2007 году и расположена в городе Ханьдань, провинция Хэбэй, крупнейшей в Китае базе по производству крепежных изделий.Предприятие занимает площадь более 7000 квадратных метров, на нем работает более 200 человек и имеется более 100 единиц современного производственного оборудования в Китае. lt - это современное предприятие по производству крепежных изделий, которое объединяет производство и коммерческую деятельность, а также интеллектуальное складирование.

Почетная грамота

Производственный процесс

Предыдущая статья:
Следующая статья:
консультация
Сопутствующие товары