Резьбовой стержень DIN975
сортировать:
ключевое слово:
просматривать:
1000
Сопутствующие товары
подробности
Название: Резьбовой стержень DIN975
Размер: M5-M50
Длина: 20 мм-500 мм
КЛАСС:4.8/8.8/10.9/12.9
Материал: углеродистая сталь / нержавеющая сталь
Обработка поверхности: натуральный цвет / черный / оцинкованный / горячее цинкование / Дакромет / тефлон и т.д.
Стандарт: DIN / ISO/ANSI/ BS/AS/ГОСТ/EN
Упаковка: мешки / картонные коробки / деревянные поддоны / потребности клиентов
Размер резьбы | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||
d | |||||||||||||||
P | грубые зубы | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
прекрасные зубы | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
прекрасные зубы | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.5 | / | / | / | ||
L | ±10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Тысяча штук (сталь)≈кг | 18.7 | 30 | 44 | 60 | 78 | 124 | 177 | 319 | 500 | 725 | 970 | 1330 | 1650 | ||
Размер резьбы | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |||
d | |||||||||||||||
P | грубые зубы | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||
прекрасные зубы | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
прекрасные зубы | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
L | ±10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Тысяча штук (сталь)≈кг | 2080 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 | 6900 | 8200 | 9400 | 11000 | 12400 | 14700 | |||
①Материал: | |||||||||||||||
a) Сталь, класс прочности: 4.6, 5.6, 5.8. Стандарт ISO 898-1 | |||||||||||||||
Примечание: Если указанная модель отсутствует, она должна быть определена производителем | |||||||||||||||
b) Нержавеющая сталь, класс исполнения: A2, A4. Стандарт DIN 267-11 | |||||||||||||||
c) Цветные металлы, класс свойств: CuZn = медно-цинковый сплав, CU2 или CU3 по выбору производителя. Стандарт DIN 267-18 |
Знакомство с компанией
Компания Handan Wangsheng Fastener Co., Ltd. была официально основана в 2007 году и расположена в городе Ханьдань, провинция Хэбэй, крупнейшей в Китае базе по производству крепежных изделий.Предприятие занимает площадь более 7000 квадратных метров, на нем работает более 200 человек и имеется более 100 единиц современного производственного оборудования в Китае. lt - это современное предприятие по производству крепежных изделий, которое объединяет производство и коммерческую деятельность, а также интеллектуальное складирование.

Почетная грамота

Производственный процесс

Предыдущая статья:
Следующая статья:
консультация
Сопутствующие товары